US Pennsylvania Pick 5 Mid Day
| Date | Day of Week |
|---|---|
| 2021-08-13 | Fri |
| Date | Day of Week |
|---|---|
| 2014-01-10 | Fri |
| Date | Day of Week |
|---|---|
| 2020-10-04 | Sun |
| Date | Day of Week |
|---|---|
| 2013-05-30 | Thu |
| Number | Latest Draw | Total |
|---|---|---|
| 45781 | 2021-08-13 | 1 |
| 47185 | 2014-01-10 | 1 |
| 51874 | 2020-10-04 | 1 |
| 57148 | 2013-05-30 | 1 |
| 14578 | 14587 | 14758 | 14785 | 14857 |
| 14875 | 15478 | 15487 | 15748 | 15784 |
| 15847 | 15874 | 17458 | 17485 | 17548 |
| 17584 | 17845 | 17854 | 18457 | 18475 |
| 18547 | 18574 | 18745 | 18754 | 41578 |
| 41587 | 41758 | 41785 | 41857 | 41875 |
| 45178 | 45187 | 45718 | 45817 | 45871 |
| 47158 | 47518 | 47581 | 47815 | 47851 |
| 48157 | 48175 | 48517 | 48571 | 48715 |
| 48751 | 51478 | 51487 | 51748 | 51784 |
| 51847 | 54178 | 54187 | 54718 | 54781 |
| 54817 | 54871 | 57184 | 57418 | 57481 |
| 57814 | 57841 | 58147 | 58174 | 58417 |
| 58471 | 58714 | 58741 | 71458 | 71485 |
| 71548 | 71584 | 71845 | 71854 | 74158 |
| 74185 | 74518 | 74581 | 74815 | 74851 |
| 75148 | 75184 | 75418 | 75481 | 75814 |
| 75841 | 78145 | 78154 | 78415 | 78451 |
| 78514 | 78541 | 81457 | 81475 | 81547 |
| 81574 | 81745 | 81754 | 84157 | 84175 |
| 84517 | 84571 | 84715 | 84751 | 85147 |
| 85174 | 85417 | 85471 | 85714 | 85741 |
| 87145 | 87154 | 87415 | 87451 | 87514 |
| 87541 |