US Pennsylvania Pick 5 Mid Day
| Date | Day of Week |
|---|---|
| 2016-11-04 | Fri |
| Date | Day of Week |
|---|---|
| 2020-02-18 | Tue |
| Date | Day of Week |
|---|---|
| 2013-05-25 | Sat |
| Date | Day of Week |
|---|---|
| 2018-10-03 | Wed |
| Number | Latest Draw | Total |
|---|---|---|
| 08715 | 2016-11-04 | 1 |
| 81705 | 2020-02-18 | 1 |
| 85170 | 2013-05-25 | 1 |
| 87510 | 2018-10-03 | 1 |
| 01578 | 01587 | 01758 | 01785 | 01857 |
| 01875 | 05178 | 05187 | 05718 | 05781 |
| 05817 | 05871 | 07158 | 07185 | 07518 |
| 07581 | 07815 | 07851 | 08157 | 08175 |
| 08517 | 08571 | 08751 | 10578 | 10587 |
| 10758 | 10785 | 10857 | 10875 | 15078 |
| 15087 | 15708 | 15780 | 15807 | 15870 |
| 17058 | 17085 | 17508 | 17580 | 17805 |
| 17850 | 18057 | 18075 | 18507 | 18570 |
| 18705 | 18750 | 50178 | 50187 | 50718 |
| 50781 | 50817 | 50871 | 51078 | 51087 |
| 51708 | 51780 | 51807 | 51870 | 57018 |
| 57081 | 57108 | 57180 | 57801 | 57810 |
| 58017 | 58071 | 58107 | 58170 | 58701 |
| 58710 | 70158 | 70185 | 70518 | 70581 |
| 70815 | 70851 | 71058 | 71085 | 71508 |
| 71580 | 71805 | 71850 | 75018 | 75081 |
| 75108 | 75180 | 75801 | 75810 | 78015 |
| 78051 | 78105 | 78150 | 78501 | 78510 |
| 80157 | 80175 | 80517 | 80571 | 80715 |
| 80751 | 81057 | 81075 | 81507 | 81570 |
| 81750 | 85017 | 85071 | 85107 | 85701 |
| 85710 | 87015 | 87051 | 87105 | 87150 |
| 87501 |